18696588163 / 18696588163
| 模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
| 基本信息 | |
| ...... 单位信息 | 单位名称、联系电话、地址 |
| ...... 产品信息 | 名称、规格、单位、原始库存 |
| ...... 原料信息 | 原料名称、单位 |
| ...... 客户信息 | 客户姓名、联系电话、住址 |
| ...... 产品回收信息 | 农作物名称、行距、行距规定米数 |
| ...... 库房设置 | 库房 |
| ...... 员工信息 | 编号、姓名、电话、部门、工种、班组、职位、性别 |
| 业务管理 | |
| ...... 原料采购入库 | |
| ............ 原料入库明细 | 入库单号、原料名称、单位、入库数量、单价、金额、库房 |
| ...... 领料加工 | |
| ............ 领料明细 | 领料单号、原料名称、单位、领用数量、库房 |
| ...... 回收登记一 | |
| ............ 单位信息 | 单位名称、联系电话、地址 |
| ...... 回收登记二 | |
| ............ 单位信息 | 单位名称、联系电话、地址 |
| ...... 原料库存 | 原料名称、单位、库房、采购入库、加工领用数量、当前库存 |
| ...... 再生料加工入库 | 颗粒加工单价、折合金额、库房、库管员、备注 |
| ...... 再生料领用出库 | 领用人、毛管颗粒领用数量、水带颗粒领用数量、库房、库管员、备注、领用日期 |
| ...... 再生料库存 | 水带颗粒出库数量、毛管颗粒库存数量、水带颗粒库存数量 |
| ...... 成品入库 | |
| ............ 成品入库明细 | 入库单号、产品名称、规格、单位、入库数量、库房 |
| ...... 成品销售 | |
| ............ 单位信息 | 单位名称、联系电话、地址 |
| ...... 成品库存 | 库房、名称、规格、单位、入库数量、销售数量、当前库存 |
| 统计查询 | |
| ...... 原料采购统计 | 入库单号、供商名称、原料名称、单位、入库数量、单价、金额、库房、入库日期 |
| ...... 原料领用统计 | 领料单号、领料人、原料名称、单位、领用数量、库房、领料日期 |
| ...... 回收统计一 | 回收名称2、单位2、回收单价2、回收数量2、回收金额2、应付金额、实付金额、经办人、入库库房、备注、付款方式 |
| ...... 回收统计二 | 毛管回收人、毛管总米数、毛管折合件数、毛管回收运输车、水带米数、水带亩回收单价、水带应付金额、水带回收人、水带回收运输车、业务员、入库库房、备注、付款方式 |
| ...... 再生料入库统计 | 颗粒加工单价、折合金额、库房、库管员、备注 |
| ...... 再生料出库统计 | 领用人、毛管颗粒领用数量、水带颗粒领用数量、库房、库管员、备注、领用日期 |
| ...... 成品入库统计 | 入库单号、产品名称、规格、单位、入库数量、库房、入库日期 |
| ...... 成品销售统计 | 销售单号、客户名称、名称、规格、单位、兑换数量、兑换单价、销售数量、销售单价、金额、库房、销售日期 |
| ...... 客户信息查询 | |
| ............ 回收明细 | 毛管回收人、毛管总米数、毛管折合件数、毛管回收运输车、水带米数、水带亩回收单价、水带应付金额、水带回收人、水带回收运输车、业务员、入库库房、备注、付款方式 |
| ...... 日常支出 | 支出项目、用途、支出金额、经办人、备注、支出日期 |
| ...... 财务统计 | 类别、支出金额、收入金额、日期 |
|
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|