18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础数据 | |
...... 猪场设置 | 猪场名称 |
...... 栋别设置 | 栋别 |
...... 栏别设置 | 栏号 |
...... 品种资料 | 品种 |
...... 客户资料 | 客户单位、联系人、联系电话、联系地址 |
...... 场内圈舍设置 | |
............ 种猪圈舍设置 | |
.................. 种猪圏舍设置 | 猪场名称、猪舍栋号、猪舍栏号、饲养员、备注 |
............ 生猪圈舍设置 | |
.................. 生猪圈舍设置 | 猪场名称、猪舍栋号、猪舍栏号、饲养员、数量、转入数量、转出数量、死亡数量、销售数量、备注 |
...... 保健免疫设置 | |
............ 仔猪保健免疫设置 | 编号、疫苗名称、首免天数、免疫剂量 |
............ 母猪保健免疫设置 | 编号、疫苗名称、类型、首免天数、免疫剂量 |
............ 仔猪保健免疫提醒 | 母猪耳号、母猪品种、活产仔数、疫苗名称、免疫剂量、产仔日期、免疫日期 |
............ 母猪保健免疫提醒 | 母猪耳号、母猪品种、母猪胎次、疫苗名称、免疫剂量、日期、免疫日期 |
种猪管理 | |
...... 种母猪资料 | 猪场名称、栋号、栏号、耳号、品种、备注、状态、出生日期、进栏日期 |
...... 种公猪资料 | 猪场名称、栋号、栏号、耳号、品种、备注、状态、出生日期、进栏日期 |
...... 公猪配种登记 | 母猪品种、母猪耳号、母猪胎次、公猪耳号、公猪品种、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪产仔提醒 | 母猪品种、母猪耳号、母猪胎次、公猪耳号、配种员、配种日期、预产日期 |
...... 种猪销售登记 | 猪场名称、栋号、栏号、耳号、重量、价格、让利、评判等级、经办人、应收金额、备注、销售日期 |
...... 种猪转栏登记 | 转栏编号、耳号、原场、原栋、原栏、新场、新栋、新栏、经办人、备注、转栏日期 |
...... 种猪死亡登记 | 死亡编号、耳号、猪场名称、栋号、栏号、死亡原因、备注、死亡日期 |
...... 种猪栏存情况 | 类别、猪场名称、栋号、栏号、栏存数量 |
生猪管理 | |
...... 母猪繁殖登记 | 母猪耳号、母猪品种、母猪胎次、与配公猪、总产仔数、活产仔数、弱产仔数、死胎数、备注、产仔日期 |
...... 仔猪断奶登记 | 断奶编号、头数、品种、日龄、断奶数、母亲耳号、父亲耳号、存活率、备注、出生日期、断奶时间 |
...... 生猪存栏登记 | 存栏编号、猪场名称、栋号、栏号、类型、品种、头数、日龄、转入数量、转出数量、死亡数量、销售数量、栏存数量、备注、进栏时间 |
...... 生猪转栏登记 | 编号、原场、原栋、原栏、头数、新场、新栋、新栏、经手人、备注、转栏日期 |
...... 生猪死亡登记 | 死亡编号、猪场名称、栋号、栏号、头数、死亡原因、备注、死亡日期 |
...... 生猪销售登记 | 销售编号、总重量、单价、金额、让利、实得金额、买主、联系电话、备注、销售时间 |
............ 生猪销售明细 | 销售编号、猪场名称、栋号、栏号、头数、重量、备注、销售日期 |
...... 生猪存栏情况 | 猪场名称、猪舍栋号、猪舍栏号、饲养员、数量、转入数量、转出数量、死亡数量、销售数量 |
...... 生猪喂养天数设置 | 喂养天数 |
...... 生猪销售提醒 | 栏号、类型、品种、头数、销售日期、进栏时间 |
查询统计 | |
...... 公猪配种期间查询 | 母猪品种、母猪耳号、母猪胎次、公猪耳号、公猪品种、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪繁殖期间查询统计 | 母猪耳号、母猪胎次、与配公猪、总产仔数、活产仔数、弱产仔数、死胎数 |
...... 仔猪断奶统计分析 | 断奶编号、头数、品种、日龄、断奶数、母亲耳号、父亲耳号、存活率、备注、出生日期、断奶时间 |
...... 种猪死亡期间查询统计 | 死亡编号、猪场名称、栋号、栏号、耳号、死亡原因、备注、死亡日期 |
...... 种猪销售期间查询统计 | 猪场名称、栋号、栏号、耳号、重量、价格、让利、评判等级、经办人、应收金额、备注、销售日期 |
...... 生猪销售期间查询统计 | 销售编号、买主、猪场名称、栋号、栏号、头数、重量、单价、销售时间 |
...... 生猪死亡期间查询统计 | 死亡编号、猪场名称、栋号、栏号、头数、死亡原因、死亡日期 |
饲料管理 | |
...... 饲料名称设置 | 饲料名称、计量单位 |
...... 饲料入库 | 入库编号、饲料名称、规格、数量、生产厂家、价格、批号、负责人、用法用量、合计总额、单位、出库数量、退库数量、库存数量、生产日期、入库时间 |
...... 饲料出库 | 出库编号、总金额、经办人、备注、出库日期 |
............ 饲料出库明细 | 入库编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、生产厂家、批号、出库编号、入库日期、出库日期 |
...... 饲料退库 | 退库编号、总金额、经办人、备注、退库日期 |
............ 饲料退库明细 | 退库编号、入库编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、生产厂家、批号、退库日期、入库日期 |
...... 饲料库存明细 | 入库编号、饲料名称、规格、生产厂家、批号、数量、单位、出库数量、退库数量、库存数量、入库时间 |
...... 饲料出库期间查询统计 | 出库编号、入库编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批号、出库日期、入库日期 |
药品管理 | |
...... 药品入库 | 入库编号、药品名称、批准文号、生产厂家、规格、数量、价格、用法用量、采购员、合计金额、出库数量、退库数量、库存数量、生产日期、失效日期、入库时间 |
...... 药品出库 | 出库编号、总金额、经办人、备注、出库日期 |
............ 药品出库明细 | 入库编号、药品名称、规格、数量、单价、总金额、批准文号、出库编号、入库日期、生产日期、出库日期 |
...... 药品退库 | 退库编号、总金额、经办人、备注、退库日期 |
............ 药品退库明细 | 退库编号、入库编号、药品名称、规格、数量、单价、总金额、批准文号、退库日期、入库日期、生产日期 |
...... 药品库存明细 | 入库编号、药品名称、批准文号、规格、数量、出库数量、退库数量、库存数量、失效日期、入库时间 |
...... 药品失效提醒 | 入库编号、药品名称、规格、库存数量、批准文号、生产日期、失效日期、入库时间 |
...... 药品出库期间查询统计 | 出库编号、入库编号、药品名称、规格、数量、单价、总金额、批准文号、出库日期、入库日期 |
收支管理 | |
...... 收入登记 | 收入类型、收入金额、备注、收入日期 |
...... 支出登记 | 支出类型、支出金额、备注、支出日期 |
...... 期间收入支出查询 | 类别、合计金额 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |