18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础数据 | |
...... 管理人员 | 姓名、编号、联系电话、家庭住址、备注、职务、性别 |
...... 种猪舍设置 | 猪舍栋别、猪舍栏号、饲养员、备注 |
...... 客户资料 | 客户编号、类别、客户名称、联系人、联系电话、联系地址、备注 |
...... 生猪舍设置 | 猪舍栋别、猪舍栏号、饲养员、备注 |
...... 仔猪保健免疫设置 | 编号、疫苗名称、首免天数、免疫剂量 |
...... 母猪保健免疫设置 | 编号、疫苗名称、类型、首免天数、免疫剂量 |
种猪管理 | |
...... 母猪资料管理 | 编号、耳号、所在栋别、所在栏号、父耳号、母耳号、品种、来源、胎次、出生重量、断奶重量、等级评定、备注、在栏状态、出生日期、进场日期 |
...... 公猪资料管理 | 编号、耳号、所在栋别、所在栏号、父耳号、母耳号、品种、来源、出生重量、断奶重量、等级评定、备注、在栏状态、出生日期、进场日期 |
...... 配种记录 | 配种编号、母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、上次胎次、备注、配种日期、预产日期 |
............ 配种公猪明细 | 配种编号、公猪耳号、公猪品种、编号、备注 |
...... 母猪分娩记录 | 母猪耳号、编号、母猪品种、母猪胎次、健仔数、弱仔数、死胎数、畸形数、木乃伊数、产仔总数、备注、日期 |
...... 转栏登记 | 耳号、编号、品种、转出栋别、转出栏号、转入栋别、转入栏号、接受人、转栏类别、备注、日期 |
...... 小猪寄养登记 | 转出母猪耳号、编号、转出栋别、转出栏号、转入母猪耳号、转入母猪编号、转入栋别、转入栏号、原栏头数、寄养头数、合计、接受人、备注、日期 |
...... 种猪销售登记 | 耳号、编号、所在栋别、所在栏号、重量、价格、让利、评判等级、经办人、客户名称、应收金额、已收金额、未收金额、备注、销售日期 |
...... 种猪存栏情况 | 类别、所在栋别、所在栏号、存栏数量 |
...... 种猪死亡登记 | 耳号、编号、品种、所在栋别、所在栏号、死亡原因、备注、死亡日期 |
生猪管理 | |
...... 仔猪断奶记录 | 母猪耳号、头数、断奶天数、断奶头数、存活率、断奶窝重、断奶均重、备注、出生日期、断奶时间 |
...... 生猪存栏登记 | 存入栋别、存入栏号、类型、头数、品种、日龄、备注、进栏日期 |
...... 保育转栏记录 | 转出栋别、转出栏号、品种、转入栋别、转入栏号、转入头数、日龄、窝重、均重、接收人、备注、转栏日期 |
...... 育肥转栏记录 | 转出栋别、转出栏号、品种、转入栋别、转入栏号、转入头数、日龄、窝重、均重、弱仔数、接收人、备注、转栏日期 |
...... 生猪存栏情况 | 猪舍栋别、猪舍栏号、品种、当前存栏数量、累计转入数量、累计转出数量、死亡数量、销售数量 |
...... 生猪销售记录 | 销售单号、总重量、单价、应收金额、让利、已收金额、未收金额、客户名称、联系人、联系电话、备注、销售日期 |
............ 生猪销售明细 | 销售单号、所在栋别、所在栏号、头数、品种、重量、备注 |
...... 生猪死亡记录 | 猪只类型、所在栋别、所在栏号、头数、品种、死亡原因、备注、死亡日期 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪40天查返情 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪107天转产房 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 母猪114天接产准备 | 母猪品种、母猪耳号、编号、母猪胎次、配种员、备注、配种日期、预产日期 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 母猪耳号、编号、母猪品种、产仔总数、健仔数、弱仔数、死胎数、畸形数、木乃伊数、备注、出生日期 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 母猪耳号、编号、母猪品种、产仔总数、健仔数、弱仔数、死胎数、畸形数、木乃伊数、备注、出生日期 |
...... 生猪28天转保育舍 | 母猪耳号、编号、母猪品种、产仔总数、健仔数、弱仔数、死胎数、畸形数、木乃伊数、备注、出生日期 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 母猪耳号、编号、母猪品种、产仔总数、健仔数、弱仔数、死胎数、畸形数、木乃伊数、备注、出生日期 |
...... 仔猪保健免疫提醒 | 母猪耳号、编号、母猪品种、健仔数、疫苗名称、免疫剂量、产仔日期、免疫日期 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 母猪耳号、编号、母猪品种、母猪胎次、疫苗名称、类型、免疫剂量、日期、免疫日期 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 饲料编号、饲料名称、计量单位、规格、饲料来源、价格、负责人、用法用量、期初数量、批号、库存下限 |
...... 饲料入库 | 入库编号、合计总额、经办人、备注、入库时间 |
............ 饲料入库明细 | 入库编号、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号 |
...... 饲料出库 | 出库编号、合计总额、总数量、备注、出库时间 |
............ 饲料出库明细 | 出库编号、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号 |
...... 饲料退库 | 退库编号、合计总额、饲养员、备注、退库时间 |
............ 饲料退库明细 | 退库编号、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号 |
...... 饲料库存明细 | 饲料编号、饲料名称、计量单位、规格、饲料来源、负责人、用法用量、当前库存、期初数量、入库数量、出库数量、退库数量 |
...... 饲料库存提醒 | 饲料编号、饲料名称、计量单位、规格、饲料来源、负责人、库存下限、当前库存、期初数量、入库数量、出库数量、退库数量 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 药品编号、药品名称、批准文号、规格、单位、价格、用法用量、期初数量、库存下限、主要用途、生产厂家、备注 |
...... 药品入库 | 入库编号、合计总额、经办人、备注、入库时间 |
............ 药品入库明细 | 入库编号、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家、生产日期、失效日期 |
...... 药品出库 | 出库编号、合计总额、经办人、备注、出库时间 |
............ 药品出库明细 | 出库编号、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家 |
...... 药品退库 | 退库编号、合计总额、经办人、备注、退库时间 |
............ 药品退库明细 | 退库编号、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家 |
...... 药品库存明细 | 药品编号、药品名称、批准文号、单位、规格、用法用量、主要用途、当前库存、期初数量、入库数量、出库数量、退库数量 |
...... 药品库存提醒 | 药品编号、药品名称、批准文号、单位、规格、用法用量、主要用途、当前库存、期初数量、入库数量、出库数量、退库数量、库存下限 |
...... 药品失效提醒 | 药品编号、药品名称、规格、批准文号、生产日期、失效日期 |
统计查询 | |
...... 饲料入库期间统计 | 入库编号、经办人、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号、入库时间 |
...... 饲料出库期间统计 | 出库编号、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号、出库时间 |
...... 饲料退库期间统计 | 退库编号、饲养员、饲料编号、饲料名称、规格、数量、单位、单价、总金额、饲料来源、批号、退库时间 |
...... 药品入库期间统计 | 入库编号、经办人、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家、生产日期、失效日期、入库时间 |
...... 药品出库期间统计 | 出库编号、经办人、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家、出库时间 |
...... 药品退库期间统计 | 退库编号、经办人、药品编号、药品名称、规格、数量、单位、单价、总金额、批准文号、生产厂家、退库时间 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 支出类型、支出金额、经办人、备注、支出日期 |
...... 其它费用收款 | 收入类型、收入金额、经办人、备注、收入日期 |
...... 期间收支汇总 | 费用类型、收入金额、支出金额、利润、开始日期、截止日期 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |