18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
辅料管理 | |
...... 辅料入库 | 入库单号、类别、编号、入库总额、负责人、仓库负责人、入库经手人、记账、收到、备注、入库日期 |
............ 辅料入库从表 | 入库单号、货号、品名、规格、单位、数量、单价、金额、分、角、元、拾、佰、仟、万、拾万、佰万、仟万、入库日期 |
...... 辅料出库 | 出库单号、付给、类别、编号、负责人、仓库负责人、出库经手人、出库总额、记账、审核、备注、出库日期 |
............ 辅料出库从表 | 出库单号、货号、品名、规格、单位、数量、单价、金额、库存数量、分、角、元、拾、佰、仟、万、拾万、佰万、仟万、出库日期 |
...... 辅料库存 | 货号、品名、规格、单位、入库数量、出库数量、库存数量、入库日期 |
...... 期间辅料入库统计 | 入库单号、货号、品名、规格、单位、入库总量、入库总额、入库日期、开始日期、截止日期 |
...... 期间辅料出库统计 | 出库单号、货号、品名、规格、单位、出库总量、出库总额、出库日期、开始日期、截止日期 |
生产成品 | |
...... 生产成品入库 | 入库单号、类别、入库总额、负责人、仓库负责人、入库经手人、记账、收到、备注、入库日期 |
............ 成品入库从表 | 入库单号、产品编号、产品名称、规格、生产批号、单位、数量、成本价、金额、分、角、元、拾、佰、仟、万、拾万、佰万、仟万、入库日期 |
...... 成品库存明细 | 产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、成本价、入库数量、发货数量、退货数量、当前库存、盘存数、盈亏数、盈亏额、盘点日期 |
...... 成品总库存 | 产品编号、产品名称、单位、入库总量、销售总量、退货总量、当前库存量 |
...... 期间成品入库统计 | 入库单号、产品编号、产品名称、规格、生产批号、单位、入库总量、入库总额、入库日期、开始日期、截止日期 |
...... 成品库存盘点 | 产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、成本价、入库数量、发货数量、退货数量、当前库存、盘存数、盈亏数、盈亏额、盘点日期 |
...... 盘 存 表 | 产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、成本价、当前库存、盘存数、盈亏数、盈亏额 |
销售管理 | |
...... 合同管理 | |
............ 合同登记 | 合同号、责任人号、责任人、购货单位号、购货单位、交货地点、结算方式、总额、发货状态、回款状态、签订日期、交货日期、结算日期 |
.................. 当前合同产品订单明细 | 合同号、产品编号、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额、已发货数量、剩余数量 |
............ 发货登记 | 记录编号、客户编号、客户名称、责任人号、责任人、合计总额、首付款、欠款、后付款、金额大写、仓库负责人、出库负责人、销售员、合同号、备注、状态、发货日期 |
.................. 发货记录从表 | 记录编号、产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、数量、单价、金额、成本价、库存数量、利润、合同号、订购数量、已发货数量、剩余数量、发货日期 |
............ 按产品统计期间的合同订购量 | 产品编号、产品名称、规格、单位、订购量、期初日期、期末日期 |
............ 责任人期间合同订购额统计 | 责任人号、责任人、订购额、起始日期、截止日期 |
............ 购货单位期间合同订购额统计 | 购货单位号、购货单位、订购额、起始日期、截止日期 |
...... 销售管理 | |
............ 销售登记 | 记录编号、客户编号、客户名称、责任人号、责任人、合计总额、首付款、欠款、后付款、金额大写、仓库负责人、出库负责人、销售员、合同号、备注、状态、发货日期 |
.................. 发货记录从表 | 记录编号、产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、数量、单价、金额、成本价、库存数量、利润、合同号、订购数量、已发货数量、剩余数量、发货日期 |
............ 按产品统计期间发货量 | 产品编号、产品名称、数量、期初日期、期末日期 |
............ 按客户统计期间发货额 | 客户编号、客户名称、发货额、起始日期、截止日期 |
............ 按责任人统计期间发货额 | 责任人号、责任人、发货额、起始日期、截止日期 |
............ 发货查询 | 责任人号、责任人、产品编号、产品名称、数量、单价、金额、生产批号、发货日期、起始日期、截止日期 |
...... 退货管理 | |
............ 退货登记 | 退货单号、客户编号、客户名称、责任人号、责任人、合计总额、金额大写、备注、退货日期 |
.................. 退货从表 | 退货单号、产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、数量、单价、金额、成本价、退货日期 |
............ 期间退货统计 | 产品编号、产品名称、规格、单位、生产批号、退货数量、退货总额、退货日期、起始日期、截止日期 |
回款管理 | |
...... 回款登记 | 记录编号、回款人号、回款人、付款单位号、付款单位、回款额、复核通过、通过、回款编号、操作员、欠款金额、还欠金额、备注、付款方式、回款日期 |
...... 按责任人统计期间回款额 | 回款人号、回款人、所在片区、回款额、起始日期、截止日期 |
...... 按付款单位统计期间付款额 | 付款单位号、付款单位、付款额、起始日期、截止日期 |
...... 客户欠款统计 | 记录编号、客户名称、合计总额、首付款、后付款、欠款 |
综合查询统计 | |
...... 设置参数 | |
............ 汇总处理的期间参数设置 | 编号、参数名称、参数值 |
............ 数据转出的截止时间设置 | 编号、参数名称、参数值 |
...... 销售台帐统计 | 片区号、销售片区、责任人号、责任人、原始沉淀、期初沉淀、本期发货、累计发货、本期回款、累计回款、当前沉淀、备注 |
...... 责任人期间发货/回款/沉淀查询 | 片区号、销售片区、责任人号、责任人、原始沉淀、期初沉淀、本期发货、累计发货、本期回款、累计回款、当前沉淀 |
............ 该片区回款记录 | 记录编号、回款人号、回款人、付款单位号、付款单位、回款额、复核通过、通过、回款编号、操作员、欠款金额、还欠金额、备注、付款方式、回款日期 |
............ 该片区发货记录 | 记录编号、客户编号、客户名称、责任人号、责任人、合计总额、首付款、欠款、后付款、金额大写、仓库负责人、出库负责人、销售员、合同号、备注、状态、发货日期 |
...... 期间成品销售利润统计 | 销售总金额、成本总金额、销售利润、开始日期、截止日期 |
基本信息 | |
...... 产品目录 | 产品编号、产品名称、规格、单位、成本价、成分、功效 |
...... 责任人 | 编号、姓名、所在片区、联系电话 |
...... 销售信息 | 片区号、销售片区、责任人号、责任人、原始沉淀、期初沉淀、本期发货、累计发货、本期回款、累计回款、当前沉淀、备注 |
...... 客户档案 | 客户编号、客户名称、邮寄地址、联系电话、收货地址、单位名称、联系人、邮编、税号、帐号、单位地址、单位电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠付金额、开户行 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |