18696588163 / 18696588163
| 模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
| 基础信息 | |
| ...... 业务类别 | 类别、子类别、备注 |
| ...... 公司信息 | 公司名称、联系人、电话、传真、邮箱、微信公众号、地址、公司简介、票据名称、公司二维码 |
| ...... 公司部门 | 部门名称、部门编号、责任人、备注 |
| ...... 员工信息 | 员工姓名、员工编号、所在部门、联系电话、备注、职务、性别、入职时间、离职时间 |
| ...... 工作例会 | 会议主题、会议地点、主持人、召集人、参加人员、会员内容、附件、会议日期 |
| ...... 公司规章制度 | 文件名称、文件类型、发布人、备注、附件、发布日期 |
| 客户管理 | |
| ...... 客户信息 | 客户名称、客户编号、业务类别、档案编号、所属业务人员、基本信息、锁定记录、备注、客户状态、开始业务时间、终止时间 |
| ............ 已完结日常业务 | 业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收据、备注说明、业务状态、登记日期、收支日期 |
| ............ 已完结周期业务 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| ............ 到期提醒 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| ............ 资料附件 | 客户编号、备注、资料附件 |
| 业务管理 | |
| ...... 日常业务管理 | 业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收据、备注说明、业务状态、登记日期、收支日期 |
| ...... 周期业务管理 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| 统计查询 | |
| ...... 日常业务待收款统计 | 业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收据、备注说明、业务状态、登记日期、收支日期 |
| ...... 周期业务待收款统计 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| ...... 到期提醒查询 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| ...... 人员日常业务查询 | 业务单号、客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、实收金额、支出金额、收据、备注说明、业务状态、登记日期、收支日期 |
| ...... 人员周期业务查询 | 客户名称、客户编号、业务类别、进度记录、所属业务人员、办理人员、待收款项、周期、实收金额、收据、档案编号、备注说明、业务状态、登记日期、实收日期、本次收款时间、下次付款时间 |
| ...... 收支汇总统计查询 | 类型、收入金额、支出金额、利润、开始日期、截止日期 |
| 其它收支 | |
| ...... 其它收入 | 收入金额、收入类型、经办人、备注、收入日期 |
| ...... 其它支出 | 支出金额、支出类型、经办人、备注、支出日期 |
| ...... 期间收支汇总 | 费用类型、收入金额、支出金额、利润、开始日期、截止日期 |
|
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|