18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础信息 | |
...... 电费价格设置 | 电价类别、电价、备注 |
...... 出线信息 | 所属供电所、出线名称、出线编号、配变台数、配变总容量、电力用户数、居民用户数、备注 |
...... 台变信息 | 所属供电所、所在线路、台变号、配变规格型号、生产厂家、出厂编号、出厂年月、安装地点、备注、安装时间 |
...... 设置年月 | 年度、月份 |
...... 力率调整电费表维护 | 功率因数、增减率 |
...... 供电所信息 | 供电所名称、供电所编号 |
居民用电 | |
...... 居民用电电表信息 | 供电所名称、供电所编号、出线名称、出线编号、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、用电类别一、定比一、单价一、用电类别二、定比二、单价二、年度、月份、新增用户 |
............ 普通居民电表从表 | 总户号、电表型号、电表编号、电表安装时间 |
...... 居民用电抄表 | 供电所名称、出线名称、出线编号、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、上月电量、上月示数、本月示数、增减电量、本月电量、用电类别一、定比一、类别一电量、单价一、金额一、用电类别二、定比二、类别二电量、单价二、金额二、合计金额、上期转入、实收金额、本期结转、金额大写、开票所、抄表员、收款员、年度、月份、抄表日期、交费日期 |
...... 居民抄表员设置 | |
...... 居民用电收费 | 年度、月份、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、地址、上月示数、本月示数、增减电量、本月电量、用电类别一、定比一、类别一电量、单价一、金额一、用电类别二、定比二、类别二电量、单价二、金额二、合计金额、上期转入、实收金额、本期结转、金额大写、开票所、抄表员、收款员、交费日期 |
...... 居民收费票据选择打印 | 年度、月份、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、地址、上月示数、本月示数、增减电量、本月电量、用电类别一、定比一、类别一电量、单价一、金额一、用电类别二、定比二、类别二电量、单价二、金额二、合计金额、上期转入、实收金额、本期结转、金额大写、开票所、抄表员、收款员、交费日期 |
...... 居民用电历史数据查询 | |
............ 按年度查询用电情况 | 年度、月份、出线名称、段户号、总户号、户名、上月示数、本月示数、增减电量、本月电量、用电类别一、定比一、类别一电量、单价一、金额一、用电类别二、定比二、类别二电量、单价二、金额二、合计金额、上期转入、实收金额、本期结转、交费日期 |
............ 按用户查询用电情况 | 年度、月份、出线名称、段户号、总户号、户名、地址、上月示数、本月示数、增减电量、本月电量、用电类别一、定比一、类别一电量、单价一、金额一、用电类别二、定比二、类别二电量、单价二、金额二、合计金额、上期转入、实收金额、本期结转、抄表员、收款员、抄表日期、交费日期 |
工业用电 | |
...... 工业用电 | 供电所名称、供电所编号、属性、类别、出线名称、出线编号、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、帐号、基本电费计费容量、基本电费需量乘率、基本电费单价、基本电费金额计算公式、有功乘率、有功单价总、有功单价峰、有功单价平、有功单价谷、无功乘率、农业定比、农业单价、非居民照明定比、非居民照明单价、其它电量定比、其它电量单价、居民用电合计定比、年度、月份、新增用户、备注、开户行 |
............ 工业单位电表从表 | 总户号、电表型号、电表编号、电表安装时间 |
...... 工业用电抄表 | 属性、类别、供电所名称、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、帐号、基本电费计费容量、基本电费需量示数、基本电费需量乘率、基本电费单价、计费需量、基本电费计算公式、基本电费金额、功率因数、增减率、有功上月示数总、有功本月示数总、有功乘率、有功增减电量总、有功实用电量总、有功单价总、有功金额总、有功增减金额总、有功总、有功上月总、有功上月示数峰、有功本月示数峰、有功增减电量峰、有功实用电量峰、有功单价峰、有功金额峰、有功增减金额峰、有功上月示数平、有功本月示数平、有功增减电量平、有功实用电量平、有功单价平、有功金额平、有功增减金额平、有功上月示数谷、有功本月示数谷、有功增减电量谷、有功实用电量谷、有功单价谷、有功金额谷、有功增减金额谷、无功上月示数、无功本月示数、无功乘率、无功增减电量、无功总、农业定比、农业实用电量、农业单价、农业金额、农业增减金额、非居民照明定比、非居民照明实用电量、非居民照明单价、非居民照明金额、非居民照明增减金额、其它电量定比、其它电量增减电量、其它电量实用电量、其它电量单价、其它电量金额、其它电量增减金额、居民用电合计定比、居民用电合计增减电量、居民用电合计实用电量、合计金额、合计大写、已交金额、上月结转、本月结余、抄表员、收费员、复核员、年度、月份、备注、开户行、计算日期、抄表日期 |
...... 工业用电收费 | 属性、类别、供电所名称、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、帐号、基本电费计费容量、基本电费需量示数、基本电费需量乘率、基本电费单价、计费需量、基本电费计算公式、基本电费金额、功率因数、增减率、有功上月示数总、有功本月示数总、有功乘率、有功增减电量总、有功实用电量总、有功单价总、有功金额总、有功增减金额总、有功总、有功上月总、有功上月示数峰、有功本月示数峰、有功增减电量峰、有功实用电量峰、有功单价峰、有功金额峰、有功增减金额峰、有功上月示数平、有功本月示数平、有功增减电量平、有功实用电量平、有功单价平、有功金额平、有功增减金额平、有功上月示数谷、有功本月示数谷、有功增减电量谷、有功实用电量谷、有功单价谷、有功金额谷、有功增减金额谷、无功上月示数、无功本月示数、无功乘率、无功增减电量、无功总、农业定比、农业实用电量、农业单价、农业金额、农业增减金额、非居民照明定比、非居民照明实用电量、非居民照明单价、非居民照明金额、非居民照明增减金额、其它电量定比、其它电量增减电量、其它电量实用电量、其它电量单价、其它电量金额、其它电量增减金额、居民用电合计定比、居民用电合计增减电量、居民用电合计实用电量、合计金额、合计大写、已交金额、上月结转、本月结余、抄表员、收费员、复核员、年度、月份、备注、开户行、计算日期、抄表日期 |
...... 工业用电票据选择打印 | 属性、类别、供电所名称、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、地址、电表位数、帐号、基本电费计费容量、基本电费需量示数、基本电费需量乘率、基本电费单价、计费需量、基本电费计算公式、基本电费金额、功率因数、增减率、有功上月示数总、有功本月示数总、有功乘率、有功增减电量总、有功实用电量总、有功单价总、有功金额总、有功增减金额总、有功总、有功上月总、有功上月示数峰、有功本月示数峰、有功增减电量峰、有功实用电量峰、有功单价峰、有功金额峰、有功增减金额峰、有功上月示数平、有功本月示数平、有功增减电量平、有功实用电量平、有功单价平、有功金额平、有功增减金额平、有功上月示数谷、有功本月示数谷、有功增减电量谷、有功实用电量谷、有功单价谷、有功金额谷、有功增减金额谷、无功上月示数、无功本月示数、无功乘率、无功增减电量、无功总、农业定比、农业实用电量、农业单价、农业金额、农业增减金额、非居民照明定比、非居民照明实用电量、非居民照明单价、非居民照明金额、非居民照明增减金额、其它电量定比、其它电量增减电量、其它电量实用电量、其它电量单价、其它电量金额、其它电量增减金额、居民用电合计定比、居民用电合计增减电量、居民用电合计实用电量、合计金额、合计大写、已交金额、上月结转、本月结余、抄表员、收费员、复核员、年度、月份、备注、开户行、计算日期、抄表日期 |
...... 工业用电历史数据查询 | |
............ 按年度查询用电情况 | 年度、月份、属性、类别、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、基本电费金额、功率因数、增减率、有功金额总、有功增减金额总、有功总、有功金额峰、有功增减金额峰、有功金额平、有功增减金额平、有功金额谷、有功增减金额谷、无功总、农业金额、农业增减金额、非居民照明金额、非居民照明增减金额、其它电量金额、其它电量增减金额、合计金额、已交金额、上月结转、本月结余、计算日期 |
............ 按用户查询用电情况 | 年度、月份、属性、类别、出线名称、台变号、段户号、总户号、户名、基本电费金额、功率因数、增减率、有功金额总、有功增减金额总、有功总、有功金额峰、有功增减金额峰、有功金额平、有功增减金额平、有功金额谷、有功增减金额谷、无功总、农业金额、农业增减金额、非居民照明金额、非居民照明增减金额、其它电量金额、其它电量增减金额、合计金额、已交金额、上月结转、本月结余、计算日期 |
0.4KV配变电管理 | 所属供电所、所在线路、台变号、上月示数、本月示数、倍率、增减电量、总供电量、年度、月份、抄表日期 |
...... 0.4KV配变电总表信息 | 台变号、所在线路、所属供电所、倍率、年度、月份、新增用户 |
...... 0.4KV配变电总表抄表 | 所属供电所、所在线路、台变号、上月示数、本月示数、倍率、增减电量、总供电量、年度、月份、抄表日期 |
...... 0.4KV配变供用电月报表 | 年度、月份、所属供电所、线路名称、台变号、总表本月示数、总表上月示数、总表乘率、增减电量、供电量、企业内非普电量、企业内非普电费、企业内农业电量、企业内农业电费、企业内非居民照明电量、企业内非居民照明电费、企业外非普电量、企业外非普电费、企业外农业电量、企业外农业电费、企业外非居民照明电量、企业外非居民照明电费、普通居民照明电量、普通居民照明电费、普通居民非居民照明电量、普通居民非居民照明电费、其它电量、其它电费、合计电量、合计电费、线损率、单位负责人、审核、制表、备注 |
...... 0.4KV配变供用电月报汇总表 | 年度、月份、所属供电所、线路名称、台变总电量、企业内非普电量、企业内非普电费、企业内农业电量、企业内农业电费、企业内非居民照明电量、企业内非居民照明电费、企业外非普电量、企业外非普电费、企业外农业电量、企业外农业电费、企业外非居民照明电量、企业外非居民照明电费、普通居民照明电量、普通居民照明电费、普通居民非居民照明电量、普通居民非居民照明电费、其它电量、其它电费、合计电量、合计电费、单位负责人、审核、制表、备注 |
...... 0.4KV配变供用电年报表 | 年度、所属供电所、线路名称、台变号、供电量、企业内非普电量、企业内非普电费、企业内农业电量、企业内农业电费、企业内非居民照明电量、企业内非居民照明电费、企业外非普电量、企业外非普电费、企业外农业电量、企业外农业电费、企业外非居民照明电量、企业外非居民照明电费、普通居民照明电量、普通居民照明电费、普通居民非居民照明电量、普通居民非居民照明电费、其它电量、其它电费、合计电量、合计电费、线损率 |
...... 0.4KV配变供用电年报汇总表 | 年度、所属供电所、线路名称、台变总电量、企业内非普电量、企业内非普电费、企业内农业电量、企业内农业电费、企业内非居民照明电量、企业内非居民照明电费、企业外非普电量、企业外非普电费、企业外农业电量、企业外农业电费、企业外非居民照明电量、企业外非居民照明电费、普通居民照明电量、普通居民照明电费、普通居民非居民照明电量、普通居民非居民照明电费、其它电量、其它电费、合计电量、合计电费 |
10KV配变电管理 | |
...... 10KV供电电表信息 | 所属供电所、出线名称、乘率、年度、月份、新增用户 |
...... 10KV供电电表抄表 | 所属供电所、出线名称、上月示数、本月示数、乘率、增减电量、总用电量、年度、月份、抄表日期 |
...... 10KV供用电月报表 | 年度、月份、所属供电所、出线名称、总表本月示数、总表上月示数、总表乘率、增减电量、总表电量、分类非普工业、分类大工业、分类农业、分类居民照明、分类非居民照明、分类其他用电、分类合计、线变损耗、线变损率、电费金额、负责人、审核、制表、备注 |
...... 10KV供用电年报表 | 年度、所属供电所、出线名称、总表电量、分类非普工业、分类大工业、分类农业、分类居民照明、分类非居民照明、分类其他用电、分类合计、线变损耗、线变损率、电费金额 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |