18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
购卡管理 | |
...... 卡设置 | 卡类型、门票折扣、消费折扣 |
...... 个人购卡 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
...... 团队购卡 | 结算卡号、实充金额、卡值金额、累积充值、总消费、卡余额、结算金额、门票汇总、购物汇总、餐饮汇总、售票员、状态 |
............ 卡明细 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
...... 会员信息 | 卡号、姓名、卡类型、首次充值、累积充值、卡值金额、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额 |
...... 会员充值 | 卡号、姓名、实充金额、充值金额、编号、经办人、结算卡号、备注、卡状态、充值日期 |
售票管理 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
...... 票种设置 | 编码、票种名称、制定日期 |
............ 票种设置 | 编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、规定价格、制定日期 |
...... 个人售票 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
...... 团队售票 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、结算卡号、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
...... 个人查看 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
...... 团队查看 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、结算卡号、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
超市管理 | |
...... 商品信息 | 商品条码、商品名称、规格型号、单位、单价、备注 |
...... 商品入库 | 入库编号、供货商、备注、入库日期 |
............ 入库明细 | 入库编号、商品条码、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额 |
...... 商品销售 | 销售编号、卡号、卡类型、消费折扣、卡中金额、总金额、实收金额、收银员、结算卡号、编号、备注、卡状态、销售日期 |
............ 销售明细 | 销售编号、商品条码、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
...... 商品库存 | 商品条码、商品名称、规格型号、单位、入库数量、销售数量、库存数量、备注 |
...... 销售查看 | 商品条码、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、卡号、收银员、销售日期 |
餐饮管理 | |
...... 菜单信息 | 菜品条码、菜品名称、菜品单价 |
...... 餐饮消费 | 餐饮编号、卡号、卡类型、消费折扣、卡中金额、总金额、实收金额、收银员、结算卡号、编号、备注、卡状态、销售日期 |
............ 消费明细 | 餐饮编号、菜品条码、菜品名称、菜品单价、数量、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
...... 餐饮查看 | 菜品条码、菜品名称、数量、菜品单价、金额、卡号、收银员、销售日期 |
财务管理 | |
...... 个人结算 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
............ 商品销售 | 销售编号、商品条码、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
............ 餐饮消费 | 餐饮编号、菜品条码、菜品名称、菜品单价、数量、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
............ 个人售票表 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
...... 团体结算 | 结算卡号、实充金额、卡值金额、累积充值、总消费、卡余额、结算金额、门票汇总、购物汇总、餐饮汇总、售票员、状态 |
...... 结算汇总 | 个人售票、团队售票、超市金额、餐饮金额、金额汇总 |
...... 个人未结算 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
...... 团队未结算 | 结算卡号、实充金额、卡值金额、累积充值、总消费、卡余额、结算金额、门票汇总、购物汇总、餐饮汇总、售票员、状态 |
...... 售票员对账 | 首次充值、累积充值、个人售票、团队售票、超市金额、餐饮金额、当前金额、售票员 |
............ 首次充值 | 卡号、姓名、卡类型、门票折扣、消费折扣、首次充值、卡值金额、累积充值、门票消费、购物消费、餐饮消费、剩余金额、结算金额、结算卡号、卡类别、售票员、编号、卡状态、办卡日期 |
............ 累积充值 | 卡号、姓名、实充金额、充值金额、编号、经办人、结算卡号、备注、卡状态、充值日期 |
............ 个人售票 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
............ 团体售票 | 售票编码、票种名称、售票期间、游客类型、售票类型、票价、人数、卡号、卡类型、门票折扣、金额、售票员、结算卡号、卡类别、编号、卡状态、售票日期 |
............ 超市金额 | 销售编号、商品条码、商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
............ 餐饮金额 | 餐饮编号、菜品条码、菜品名称、菜品单价、数量、金额、卡号、卡类型、结算卡号、编号、售票员、卡状态、销售日期 |
数据清空 | |
...... 数据清空 | |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |