18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础信息 | |
...... 货物名称 | 货物名称 |
...... 起始地点 | 起始地点 |
...... 截止地点 | 截止地点 |
...... 车辆档案 | 车牌号、厂牌型号、车辆类型、核定吨位、车辆自重、极限载重、发动机号、底盘号、营业证号、附加费号、资产原价、使用年限、资产净值、年终折旧、保险日期、购车日期、照片、照片2、照片3 |
...... 客户信息 | 客户编号、姓名、电话、地址、手机号码、收款银行、收款卡号、备注、照片、照片2、照片3 |
...... 员工信息 | 员工编号、员工姓名、职别、准驾、驾驶证号、家庭住址、联系电话、基本工资、提成比例、备注、出生年月、领证日期、照片、照片2、照片3、资格证时间、来公司时间 |
...... 托运站信息 | 托运站名称、联系人、联系电话、邮箱、详细地址、备注 |
...... 公司信息 | 公司名称、公司简称、公司地址、投诉电话、公司网址、电子邮箱、业务电话、注意事项 |
托运管理 | |
...... 托运登记 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
............ 公司登记 | 公司名称、公司简称、公司地址、投诉电话、公司网址、电子邮箱、业务电话、注意事项 |
...... 托运单查询 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
分单装运 | |
...... 装车登记 | 装车编号、车号、车次、车辆类型、核定吨位、操作者、随车手机号码、选择截止地点、发车日期、操作日期 |
............ 装车从表 | 装车编号、货号、货物名称、发货件数、货物重量、运费单价、起始地点、截止地点、保值保费、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、运费金额、付款金额、付款说明、捎带款物、配货单位、备注、托运日期 |
...... 装车明细 | 装车登记.ID、装车登记.装车编号、车号、车次、车辆类型、核定吨位、操作者、随车手机号码、选择截止地点、装车从表.ID、装车从表.装车编号、货号、货物名称、发货件数、货物重量、运费单价、起始地点、截止地点、保值保费、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、运费金额、付款金额、付款说明、捎带款物、配货单位、备注、发车日期、操作日期、托运日期 |
货到确认 | |
...... 货到确认 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
...... 已收货物 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
捎款管理 | |
...... 捎款登记 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
...... 货款审核 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
...... 已审货款 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
...... 未审货款 | 起始地点、截止地点、货物名称、货号、发货件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、付款说明、尚欠金额、提货付款、坏账、捎带款物、保值保费、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、发货人银行卡、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、配货单位、实收捎带金额、扣运费、扣汇费、扣寄存费、扣其他、应扣捎带金额、应给客户金额、实给客户金额、尚欠客户金额、车次、车号、扣除捎带款、已到货、收货单位、还款金额、操作者、支款人、汇款流水号、备注、审核备注、发货人开户行、是否已装车、是否已审核、是否审核、托运日期、农历日期、发车日期、日期 |
欠账管理 | |
...... 发货人欠款 | 发货人编号、发货人、发货人地址、发货人电话、运费金额、先付金额、扣除捎带款、后付金额、欠款金额、收货单位 |
...... 收货人欠款 | 收货人编号、收货人、收货人地址、收货人电话、运费金额、先付金额、扣除捎带款、后付金额、欠款金额、收货单位 |
...... 发货人还款 | 车次、农历、货号、件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、扣除捎带款、还款金额、提货付款、坏账、欠款金额、发货人编号、发货人、发货人电话、发货人地址、配货单位、备注、是否已审核、托运日期 |
............ 还款登记 | 车次、货号、凭证号、还款金额、还款说明、操作者、备注、托运日期、还款日期 |
...... 收货人还款 | 车次、农历、货号、收货人编号、收货人、收货人电话、收货人地址、件数、货物重量、运费单价、运费金额、付款金额、扣除捎带款、还款金额、提货付款、坏账、欠款金额、收货单位、备注、是否已审核、托运日期 |
............ 还款登记 | 车次、货号、凭证号、还款金额、还款说明、操作者、备注、托运日期、还款日期 |
...... 还款审核 | 车次、货号、运费金额、付款金额、扣除捎带款、提货付款、还款金额、尚欠金额、坏账、付款说明、配货单位、收货单位、发货件数、货物重量、发货人、收货人、审核备注、是否已审核、托运日期 |
...... 收货人还款查看 | 货号、运费金额、付款金额、扣除捎带款、尚欠金额、还款金额、收货单位、发货件数、货物重量、付款说明、发货人、收货人、是否已审核 |
...... 发货人还款查看 | 货号、运费金额、付款金额、扣除捎带款、尚欠金额、还款金额、配货单位、发货件数、货物重量、付款说明、发货人、收货人、是否已审核 |
车组管理 | 运费总额、开支合计、车次、员工编号、姓名、基数、提成比例、提成、安全奖、奖金、奖金说明、罚款、罚款说明、工会费、周期奖罚、周期奖罚说明、实际工资、操作者、中转金、工资是否已发、发放日期 |
...... 开支明细 | 车次、运转周期、标准周期、周期差、上次表字、本次表字、里程数、主油箱用油、副油箱用油、GPS监控量、本次油耗、标准耗油值、柴油款、标准油耗、油量余亏数、平均耗油、实收金额、中转金、过路费、罚款、修车费、管理费、饭费、其它、合计、行驶站点、操作者、备注、起始日期、截止日期 |
...... 车组运行 | 车号、车次、总收入、运转周期、标准周期、周期差、本次油耗、标准油耗、油量余亏数、里程数、平均耗油、柴油款、过路费、罚款、修车费、管理费、饭费、其它、开支合计、应余金额、实收金额、运额误差、中转金、欠帐合计、行驶站点、总吨位、备注、起始日期、截止日期 |
............ 跟车人员表 | 运费总额、开支合计、车次、员工编号、姓名、基数、提成比例、提成、安全奖、奖金、奖金说明、罚款、罚款说明、工会费、周期奖罚、周期奖罚说明、实际工资、操作者、中转金、工资是否已发、发放日期 |
...... 综合统计 | 车号、车次、标准周期、运转周期、周期差、标准油耗、本次油耗、油量余亏数、总收入、开支合计、欠帐合计、应余金额、实收金额、运额误差、行驶站点、总吨位、备注、起始日期、截止日期、起始时间、截止时间 |
财务管理 | |
...... 资金分类 | 运营余款、还款、扣除捎带款、汇费、坏账、工资支出、手工收入、手工支出、贷款、借款、资产原值、运额误差、中转金、维修开支、现金结存 |
...... 运费分类 | 配货单位、车次、重量、运费金额、付款金额、扣除捎带款、还款金额、提货付款、坏账、尚欠金额 |
...... 手工收支 | |
............ 收入提交 | 记帐单号、经手人、费用名称、金额、说明、操作者、所属托运站、日期 |
............ 收入统计 | 费用名称、总额、起始日期、截止日期 |
............ 支出提交 | 记帐单号、经手人、费用名称、金额、说明、操作者、所属托运站、日期 |
............ 支出统计 | 费用名称、总额、起始日期、截止日期 |
...... 临时支付 | |
............ 支付录入 | 凭证号、用户名、说明、支、付、余额、操作者、日期 |
............ 支付统计 | 用户名、支、付、余额 |
...... 工资管理 | |
............ 支出登记 | 员工编号、姓名、支出凭证、支出金额、支出说明、操作者、支出日期 |
............ 工资明细 | 车次、员工编号、姓名、基数、提成、安全奖、奖金、奖金说明、罚款、罚款说明、工会费、周期奖罚、周期奖罚说明、实际工资、日期 |
............ 工资统计 | 员工编号、员工姓名、总工资、支出工资、剩余工资 |
............ 期间统计 | 员工编号、姓名、基数、提成、安全奖、奖金、罚款、工会费、周期奖罚、实际工资 |
...... 支出汇总 | 工资支出、手工支出、总支出、起始日期、截止日期 |
维修管理 | |
...... 维修登记 | 维修单号、车号、维修人、维修单位、累计里程、故障记录、维修开支、操作者、日期 |
............ 维修从表 | 维修单号、项目名称、工时费、材料费、小计 |
...... 车辆检查 | 车牌号、三芯工况、机油转子、机油耗量、机油压力、行驶水温、废气观察、发动机油、变速箱油、后桥油、加注黄油、电瓶液、四轮工况、轮胎磨损、油嘴工况、转向拉杆、离合传动、灯光电器、门锁箱体、备注、登记日期、上气时间、供油时间 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |