18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基础信息 | |
...... 牛奶品种 | 牛奶名称、单位、包装形式、进货单价、奶站单价、配送单价、进货数量、进货赠品、出库数量、出库赠品、配送数量、配送赠品、库存数量、进货赠品盒装、进货赠品瓶装、出货赠品盒装、出货赠品瓶装、状态 |
...... 区段信息 | 编号、名称 |
...... 送奶工信息 | 编号、姓名、电话、身份证号、住址、备注、区域 |
...... 单位信息 | 公司名称、联系方式、地址、到货地址 |
订奶配送 | |
...... 订户信息 | 订户编号、类别、收据编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、数量3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、每天金额、总金额、折扣、实收金额、经办人、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、类型、续订、订送数量、赠送数量、总数量、备注、状态、是否更换、是否有过停送、收订日期、初送日期、终止日期、停送前日期、续订日期 |
............ 每天送奶明细 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
............ 单位信息 | 公司名称、联系方式、地址、到货地址 |
...... 今日需送奶明细 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
...... 今日需送奶数量 | 送奶工、订户姓名、地址、名称、数量、送奶日期 |
...... 种类更换 | 订户编号、收据编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、规格1、每日送奶数1、数量1、单价1、金额1、牛奶名称2、规格2、数量2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、规格3、数量3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、规格4、数量4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、规格5、数量5、每日送奶数5、单价5、金额5、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、每天金额、总金额、折扣、实收金额、经办人、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、备注、是否更换、收订日期、更换日期起、更换日期止、停送前日期 |
...... 订单删除 | 订户编号、类别、收据编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、数量3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、每天金额、总金额、折扣、实收金额、经办人、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、类型、续订、订送数量、赠送数量、总数量、备注、状态、是否更换、是否有过停送、收订日期、初送日期、终止日期、停送前日期、续订日期 |
............ 订户信息1 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
...... 截止到目前订户送奶明细 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
...... 到期用户提醒 | 订户编号、类别、收据编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、数量3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、每天金额、总金额、折扣、实收金额、经办人、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、类型、续订、订送数量、赠送数量、总数量、备注、状态、是否更换、是否有过停送、收订日期、初送日期、终止日期、停送前日期、续订日期 |
...... 查询到期用户 | 订户编号、类别、收据编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、数量3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、每天金额、总金额、折扣、实收金额、经办人、星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、类型、续订、订送数量、赠送数量、总数量、备注、状态、是否更换、是否有过停送、收订日期、初送日期、终止日期、停送前日期、续订日期 |
订奶停送 | |
...... 配送暂停 | 确认停送、订户姓名、订户编号、停送日期起、停送日期止 |
...... 暂停恢复 | 订户姓名、订户编号、确认恢复、恢复日期起、恢复日期止 |
...... 完全停送 | 订户姓名、订户编号、是否停送、停送日期起 |
...... 停送恢复 | 订户姓名、订户编号、是否恢复、停送日期起、恢复日期起 |
...... 全部停送 | 确认停送、密码、停送日期起、停送日期止 |
进货管理 | |
...... 订单录入 | 订货单号、客户名称、到货地址、联系人、联系电话、下单人、合计金额、备注、订货时间、希望到货时间 |
............ 订货明细 | 订货单号、包装形式、品名、单位、进货单价、订奶数量、金额、赠品瓶装名称、瓶装赠品数、赠品盒装名称、盒装赠品数、合计数量、袋装赠品数 |
............ 单位信息 | 公司名称、联系方式、地址、到货地址 |
奶点配送 | |
...... 奶点信息 | 客户名称、联系电话、联系人、地址、预付款、已消费、余款、实发托篮、实发奶瓶、回收托篮、回收奶瓶、未收回托篮、未收回奶瓶 |
...... 收预付款 | 收据单号、客户名称、联系电话、余款、交费金额、现有金额、经办人、备注、日期 |
...... 出库单 | 送货单号、客户名称、联系电话、余款、配送员一、联系方式一、配送员二、联系方式二、本次发货金额、总数量、今日余额、共余数量、实发托篮、实发奶瓶、回收托篮、回收奶瓶、制单人、备注、送货日期 |
............ 出库明细 | 送货单号、品名、单位、单价、数量、金额、赠品瓶装名称、瓶装赠品数、赠品盒装名称、盒装赠品数、赠品、合计 |
............ 单位信息 | 公司名称、联系方式、地址、到货地址 |
...... 余款查询 | 客户名称、联系电话、联系人、地址、预付款、已消费、余款、实发托篮、实发奶瓶、回收托篮、回收奶瓶、未收回托篮、未收回奶瓶 |
...... 配送明细查询 | 送货单号、客户名称、联系电话、品名、数量、金额、赠品瓶装名称、瓶装赠品数、赠品盒装名称、盒装赠品数、合计、送货日期 |
...... 配送明细 | 送货单号、客户名称、联系电话、品名、数量、金额、赠品瓶装名称、瓶装赠品数、赠品盒装名称、盒装赠品数、合计、送货日期 |
...... 余款提醒 | 客户名称、联系电话、联系人、地址、预付款、已消费、余款、实发托篮、实发奶瓶、回收托篮、回收奶瓶、未收回托篮、未收回奶瓶 |
...... 托篮奶瓶回收查询 | 客户名称、联系电话、联系人、地址、预付款、已消费、余款、实发托篮、实发奶瓶、回收托篮、回收奶瓶、未收回托篮、未收回奶瓶 |
库存管理 | |
...... 截止到目前已经配送的数量 | 品名、数量 |
...... 库存明细 | 牛奶名称、单位、包装形式、进货单价、奶站单价、配送单价、进货数量、进货赠品、出库数量、出库赠品、配送数量、配送赠品、库存数量、进货赠品盒装、进货赠品瓶装、出货赠品盒装、出货赠品瓶装、状态 |
...... 库存查询 | 牛奶名称、单位、包装形式、进货单价、奶站单价、配送单价、进货数量、进货赠品、出库数量、出库赠品、配送数量、配送赠品、库存数量、进货赠品盒装、进货赠品瓶装、出货赠品盒装、出货赠品瓶装、状态 |
财务管理 | |
...... 订户收款管理 | |
............ 订户结算明细 | 订户编号、姓名、联系电话、地址、该户当天金额、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、Expr1026、Expr1027、送奶日期 |
............ 设置本月结账时间段 | 是否生成本月账单、起始日期、截止日期 |
............ 本月应收款 | 送奶工、订户编号、联系电话、地址、应收款、天数、月份、是否收款、日期起、日期止 |
............ 本月已收款 | 送奶工、订户编号、联系电话、地址、应收款、天数、月份、是否收款、日期起、日期止 |
............ 本月未收款 | 送奶工、订户编号、联系电话、地址、应收款、天数、月份、是否收款、日期起、日期止 |
............ 按月份查看账款明细 | 送奶工、订户编号、联系电话、地址、应收款、天数、月份、是否收款、日期起、日期止 |
............ 初始化已生成应收款 | |
...... 送奶工工资发放 | |
............ 送奶工送奶统计数量 | 送奶工、订户姓名、地址、名称、数量、Expr1005、Expr1006 |
............ 设置本月工资发放时间段 | 单价、是否生成本月账单、起始日期、截止日期 |
............ 本月应发工资 | 送奶工、单价、数量、金额、月份、是否发放、日期起、日期止 |
............ 本月已发工资 | 送奶工、单价、数量、金额、月份、是否发放、日期起、日期止 |
............ 本月未发工资 | 送奶工、单价、数量、金额、月份、是否发放、日期起、日期止 |
............ 按月份查看工资明细 | 送奶工、单价、数量、金额、月份、是否发放、日期起、日期止 |
............ 初始化已生成工资 | |
...... 进货费用统计 | 订货单号、客户名称、到货地址、联系人、联系电话、下单人、合计金额、备注、订货时间、希望到货时间 |
...... 收奶站预付款查询 | 收据单号、客户名称、联系电话、余款、交费金额、现有金额、经办人、备注、日期 |
统计查询 | |
...... 送奶工送奶统计明细 | 送奶工、该户总袋数、订户编号、姓名、联系电话、地址、牛奶名称1、每日送奶数1、牛奶名称2、每日送奶数2、牛奶名称3、每日送奶数3、牛奶名称4、每日送奶数4、牛奶名称5、每日送奶数5、牛奶名称6、每日送奶数6、状态、送奶日期 |
...... 当天送奶情况 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
...... 订户停送查看 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
...... 统计配送客户工厂生产数量 | 名称、数量、Expr1002、Expr1003 |
...... 统计配送客户区段数量 | 区段、名称、数量、Expr1003、Expr1004 |
...... 应收款明细查看 | 订户编号、姓名、联系电话、奶箱、地址、总天数、暂送奶天数1、暂送奶袋数1、暂送奶天数2、暂送奶袋数2、区段、区段编号、送奶工编号、送奶工、牛奶名称1、每日送奶数1、单价1、金额1、牛奶名称2、每日送奶数2、单价2、金额2、牛奶名称3、每日送奶数3、单价3、金额3、牛奶名称4、每日送奶数4、单价4、金额4、牛奶名称5、每日送奶数5、单价5、金额5、牛奶名称6、每日送奶数6、单价6、金额6、应收金额、合计、已送数量、已送金额、剩余数量、剩余金额、星期、备注、状态、状态1、收订日期、初送日期、终止日期、暂停送奶日期1、续送奶日期1、延时送奶终止日期1、暂停送奶日期2、续送奶日期2、延时送奶终止日期2、送奶日期 |
数据初始化 | |
...... 数据初始化 | |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |