18696588163 / 18696588163
| 模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
| 设备管理 | |
| ...... 设备信息管理 | 设备名称、设备编号、设备类型、设备规格、生产厂家、设备状态、设备安装日期、设备所在区域、设备功率、设备密码、设备采购日期、设备购置金额、设备质保期限、设备维护人员、设备维护单位、设备检修周期、设备年检日期、设备年检合格证编号 |
| ............ 工作任务分配管理 | 任务名称、任务描述、所属部门、负责人、开始时间、截止时间、任务状态、优先级、备注 |
| ............ 工作进度管理 | 项目名称、任务名称、负责人、开始时间、结束时间、工作内容、完成进度、状态、备注 |
| ............ 工作记录管理 | 记录编号、工作人员、工作日期、工作内容、工作地点、工作时长、工作类型、备注 |
| .................. 安全生产计划管理 | 计划名称、计划编号、计划类型、责任部门、责任人、开始时间、结束时间、完成情况、审核人、审核时间、备注 |
| ........................ 安全事故统计分析 | 事故发生时间、事故类型、事故地点、事故原因、受伤人员数量、死亡人员数量、受伤人员姓名、当事人员工种、负有责任的人员名称、事故处理情况 |
| .................. 风险评估管理 | 风险评估编号、风险评估日期、评估负责人、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、监管部门、责任单位、风险控制措施、评估结果、备注 |
| .................. 事故报告管理 | 事故类型、事故性质、事故时间、事故地点、事故责任人、事故原因、事故损失、伤亡人数、事故经过、事故处理措施、责任追究情况、事故报告人、事故报告时间、事故备注 |
| ...... 设备巡检管理 | 设备编号、设备名称、设备类型、巡检人员、巡检日期、巡检时间、设备运行状态、设备运行情况说明、巡检结果、巡检人签名、备注 |
| ...... 设备维修管理 | 设备名称、设备编号、维修类型、维修时间、维修人员、维修结果、维修费用、备注 |
| 安全生产管理 | |
| ...... 安全生产计划管理 | 计划名称、计划编号、计划类型、责任部门、责任人、开始时间、结束时间、完成情况、审核人、审核时间、备注 |
| ............ 安全事故统计分析 | 事故发生时间、事故类型、事故地点、事故原因、受伤人员数量、死亡人员数量、受伤人员姓名、当事人员工种、负有责任的人员名称、事故处理情况 |
| ...... 风险评估管理 | 风险评估编号、风险评估日期、评估负责人、风险描述、风险类型、风险等级、风险来源、监管部门、责任单位、风险控制措施、评估结果、备注 |
| ...... 事故报告管理 | 事故类型、事故性质、事故时间、事故地点、事故责任人、事故原因、事故损失、伤亡人数、事故经过、事故处理措施、责任追究情况、事故报告人、事故报告时间、事故备注 |
| 工作安排管理 | |
| 统计分析报告 | |
|
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|