18696588163 / 18696588163
模块名称(可增减) | 相关字段(可增减) |
基本信息 | |
...... 单位信息 | 单位名称、单位电话、联系人、单位地址、手机号码 |
...... 员工信息 | 员工编号、员工姓名、身份证号、家庭地址、手机号码、固定电话、工作表现、备注、民族、文化程度、政治面貌、性别、婚姻状况、出生日期、入店时间 |
...... 客户信息 | 客户编号、客户名称、联系人、联系电话、联系地址、备注 |
...... 供商信息 | 供商编号、供商名称、联系人、联系电话、联系地址、备注 |
...... 仓库信息 | 仓库编号、仓库名称 |
...... 类别信息 | 类别编号、类别名称 |
...... 商品信息 | 商品编码、商品名称、商品类别、规格、单位、单价、库存下限、期初数量、进货数量、退货数量、配送数量、库存数量、备注 |
日常信息 | |
...... 进货信息 | 进货单号、供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、欠付金额、经办人、仓库名称、备注、进货日期 |
............ 进货信息从表 | 商品编码、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、进货单号、仓库名称 |
...... 退货信息 | 退货单号、进货单号、供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应收金额、实收金额、欠收金额、经办人、仓库名称、备注、退货日期 |
............ 退货信息从表 | 商品编码、商品名称、规格、单位、仓库名称、数量、单价、金额、退货单号 |
...... 配送信息 | 送货单号、配送单位、联系人、送货人、配送地址、应收金额、实收金额、欠收金额、仓库名称、备注、送货日期 |
............ 配送信息从表 | 商品编码、商品名称、规格、单位、仓库名称、数量、单价、金额、送货单号 |
...... 调拨信息 | 调拨单号、原仓库、新仓库、总金额、总数量、经办人、备注、调拨日期 |
............ 调拨明细 | 商品编码、商品名称、型号、单位、数量、单价、金额、仓库名称、新仓库、调拨单号 |
综合查询 | |
...... 进货期间查询 | 进货单号、供商名称、商品编码、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、经办人、Expr1011、Expr1012、进货日期 |
...... 退货期间查询 | 退货单号、供商名称、商品编码、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、经办人、Expr1011、Expr1012、退货日期 |
...... 配送期间查询 | 送货单号、配送单位、商品编码、商品名称、规格、单位、数量、单价、金额、送货人、Expr1011、Expr1012、送货日期 |
...... 调拨期间查询 | 调拨单号、原仓库、新仓库、商品编码、商品名称、型号、数量 |
...... 进货月报表 | 进货单号、供商名称、联系电话、数量、应付金额、实付金额、欠付金额、进货日期 |
...... 退货月报表 | 退货单号、供商名称、联系电话、数量、应收金额、实收金额、欠收金额、退货日期 |
...... 配送月报表 | 送货单号、配送单位、送货人、数量、应收金额、实收金额、欠收金额、送货日期 |
财务管理 | |
...... 进货财务统计 | 供商编号、供商名称、进货单号、应付金额、实付金额、欠付金额、进货日期 |
...... 退货财务统计 | 供商编号、供商名称、退货单号、应收金额、实收金额、欠收金额、退货日期 |
...... 配送财务统计 | 送货单号、配送单位、应收金额、实收金额、欠收金额、送货日期 |
库存管理 | |
...... 商品库存明细 | 商品编码、商品名称、商品类别、规格、单位、单价、库存下限、期初数量、进货数量、退货数量、配送数量、库存数量、备注 |
...... 分仓库查看 | 仓库名称、商品编码、商品名称、规格、单位、单价、库存数量、进货数量、转入数量、转出数量、退货数量、配送数量 |
...... 库存警告 | 商品编码、商品名称、期初数量、库存数量、库存下限 |
免费赠送: 1、5000M(5G)高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |